L’aire d’intervention de la société Al Janoub s’étend sur trois régions économiques :
Région de Laâyoune Boujdour Sakia Al Hamra
Région de Guelmim Smara
Région d’Oued Ed Dahab Lagouira
| Laâyoune-Boujdour-Sakia Al Hamra | Guelmim-Essmara | Oued Eddahab-Lagouira | |
| Superficie (Km²) | 139.480 | 142.729 | 142.865 |
| % du territoire national | 19 % | 20 % | 20 % |
| Découpage Administratif | - 3 Provinces | - 5 Provinces - 60 Communes, dont : - 11 C. urbaines - 49 C. rurales | - 2 Provinces - 13 Communes, dont : - 2 C. urbaines - 11 C. rurales |
| Population (RGPH 2004) | 256.152 | 462.410 | 99.367 |
| % accroissement 2004/1994 | 3,8 % | 1,8 % | 10,5 % |
| Population urbaine | 236.378 (92 %) | 286.784 (62 %) | 61.830 (62 %) |
| Population rurale | 19.774 (8 %) | 175.626 (38 %) | 37.537 (38 %) |
| Densité (Habitant/Km²) | 1,84 | 3,24 | 0,69 |

Aire d'intervention


